| コラボ産学官との連携による新技術説明会 |
| ||||
|
中央大学 理工学部精密機械工学科 助教授 梅田 和昇 http://www.mech.chuo-u.ac.jp/umedalab/ | ||||
| 技術概要 | ||||
| 部屋をロボット化したインテリジェントルームの一例として、ジェスチャ認識技術により家電製品を操作するシステムを実現した。手振りの認識で操作者を特定し、指さしや指の本数、手の動きで電源のオンオフ、チャンネル変更などを行う。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
|
・スイッチなしで何処でも操作「人にやさしいリモコン」 ・照明環境に左右されず簡易な設備で実現「手振り認識システム」 | ||||
| 想定される用途 | ||||
|
・病室のインテリジェント化 ・一般家庭のリビングのインテリジェント化 ・ロボットへのインタフェース | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 家電製品の操作にはリモコンが多用されるが、機器が不要な本手法の方が人に優しい。部屋などの空間の知能化の研究は東大やMITなどで行われているが、本研究では家電製品を画像のみで操作することに特化し実用的なシステムを構築している。 | ||||
| ||||
|
弘前大学 理工学部知能機械システム工学科 教授 牧野 英司 | ||||
| 技術概要 | ||||
| 外科手術を行った際の血管吻合部における血栓の発生を、簡易迅速に正確に検知するための装置 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
| ・形状記憶合金薄膜帯体にて血管を把接し、かつ薄膜体表面に変位薄膜センサーを設け、血管直径の変化を電気信号にてとらえる。 | ||||
| 想定される用途 | ||||
| ・血管吻合手術後、その位置に本装置を配置し、血栓現象が感知された時点で、血栓解消の投薬等の処置をする。 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| ドップラープローブセンサーやレーザー計測装置による検出法があるが、精度が悪かったり、設備が大型化する等の問題がある。 | ||||
| ||||
|
室蘭工業大学 工学部機械システム工学科 教授 世利 修美 http://kenkyusya1.cc.muroran-it.ac.jp/Profiles/0002/0000441/profile.html | ||||
| 技術概要 | ||||
| 表面の金属間化合物を選択除去し、アルミニウム材料の耐食性を飛躍的に向上させた。また除去後の凹部はアンカー効果で塗装やめっきの付着力を向上させている。また亜鉛めっきはアルミニウムの使用制限を緩和する。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
|
・簡単な電解装置あるいは従来の処理槽と電源で処理できる ・材料種を問わない、例えばリサイクルアルミニウム(展伸材及び鋳物材)の表面前処理にも有効 ・無公害で環境にやさしい表面下地処理 | ||||
| 想定される用途 | ||||
|
・アルミホイールの下地処理 ・ハードデスク用アルミニウム基盤の下地処理 ・エンジンブロック等の自動車機器用アルミニウムの表面下地処理 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 従来技術との競合はない。発想が違う。従来リサイクルアルミニウムの用途はカスケード利用に主に限られていたが、本法がうまく機能すれば再生循環アルミニウムの表面処理技術における基盤技術の一つになりうる。 | ||||
| ||||
|
宮崎大学 工学部物質環境化学科 助教授 酒井 剛 http://material.chem.miyazaki-u.ac.jp/ | ||||
| 技術概要 | ||||
| 貴金属、特に白金のナノ構造体として、チューブ形状を有するもの、およびスポンジ状のシートを合成する技術について紹介する。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
| ・ナノレベルでの貴金属、特に白金の形態制御 | ||||
| 想定される用途 | ||||
|
・燃料電池用電極材料 ・各種触媒材料 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| ナノサイズの白金チューブおよびスポンジ状形態を有する白金のナノシートを合成する技術はこれまでにない。 | ||||
| ||||
|
群馬大学 工学部 電気電子工学科 教授 安達 定雄 http://www.el.gunma-u.ac.jp/~ozaki/s-head.html | ||||
| 技術概要 | ||||
| 可視から紫外で発光可能な多孔質半導体膜を、簡便かつ再現性よく形成する方法を提供する。多孔質半導体膜の形成された半導体基板を用いて、可視から紫外で発光可能な発光素子及びセンサを提供する。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
|
・フッ素塩水溶液中で半導体基板の基板面に光を照射し、該基板面に多孔質半導体膜を形成する。 ・可視から紫外で発光が可能な多孔質半導体膜を、簡便かつ再現性よく形成することができる。 | ||||
| 想定される用途 | ||||
|
・発可視から紫外で発光する光源デバイス。 ・多孔質半導体膜を備えた光源は面発光光源であり、液晶パネルディスプレーや次世代携帯電話ディスプレーのバックライトとして期待される。 ・多孔質半導体膜は表面積が大きいため、高感度センサに応用可能。 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 従来は、可視から紫外で発光可能な多孔質膜を得るには2段階処理を要し、発光波長の短波長化にも限界があった。本技術では、半導体基板面に光を照射するだけで、該基板面に可視から紫外で発光可能な多孔質半導体膜を簡便かつ再現性よく形成可能。 | ||||
| ||||
|
群馬大学 工学部電気電子工学科 助教授 櫻井 浩 http://www.el.gunma-u.ac.jp/~itoflab/home.html | ||||
| 技術概要 | ||||
| 磁気光学効果が大きく、安定性に優れた人工格子磁性多層膜を作製することで、次世代型の高密度光磁気記録媒体を提供する | ||||
| 技術の特徴 | ||||
|
・強磁性材料と絶縁材料の薄膜とを、交互に積層した構造を有する磁性多層膜。 ・磁性多層膜により、情報を記録する記録膜が構成される光磁気(MO)記録媒体。 | ||||
| 想定される用途 | ||||
| ・次世代型の高密度光磁気記録媒体 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 現状の光磁気記憶媒体で使用される希土類と遷移金属との人工格子材料には、材料の安定性に問題がある。本技術では、蒸着法やスパッタ法等により、磁気光学効果が格段に優れた磁性多層膜を大面積で均質かつ安価に作製できる。 | ||||
| ||||
|
北見工業大学 工学部土木開発工学科教授 副学長 大島 俊之 http://mobile.civil.kitami-it.ac.jp/CM2I2/ | ||||
| 技術概要 | ||||
| 圧電式アクチュエータを応用し、容易に接近できない危険構造物や設備に局部的な振動を発生させて、微少な振動応答を遠隔操作で計測する。その後システムはこの微少振動応答に含まれている微少な欠陥の位置と大きさを解析して画像表示する。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
|
・圧電式アクチュエータによる局部加振 ・遠隔操作によるインテリジェントモニタリング ・危険構造物や設備に応用可能 | ||||
| 想定される用途 | ||||
|
・原子力設備冷却装置周辺の遠隔モニタリング(管路の減厚検出など) ・建築物、大型橋梁の局部診断モニタリング(腐食、亀裂、ボルトゆるみ検出) ・鋼製タンク、船舶などの局部健全度診断 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| アコーステイックエミッションや打音検査、超音波探傷などはそれぞれ検出精度に制限がある。これらに比べて検出精度が高く、遠隔操作によってモニタリングできる。ただし、システムの設置状況を適切にしなければ、検出精度は低下する。 | ||||
| ||||
|
北見工業大学 工学部機械システム工学科 教授 知的財産本部長 二俣 正美 http://ha9.seikyou.ne.jp/home/kamiba/index.htm | ||||
| 技術概要 | ||||
| 本技術は、撥水性発現物質であるフッ化ピッチを内部に充填した金属ワイヤを用いる溶射法によって、接触角140°以上の超撥水性を有する金属をマトリックスとしたフッ化ピッチ分散型皮膜の作製を可能にしたものである。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
|
・水滴に対する接触角は140°以上。 ・金属マトリックスは、アルミ合金、ステンレス鋼、銅合金など多種。 ・フッ化ピッチの他、各種機能物質を分散した皮膜作製に対応可能。 | ||||
| 想定される用途 | ||||
|
・雪氷の難着性皮膜として、車両・船舶・通信施設・熱交換器への応用。 ・防錆・耐食性皮膜として、橋梁・船舶への応用。 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 高分子系の撥水性塗料が一部実用化されているが、光劣化など耐久性に問題がある。また撥水性材料として知られるテフロン(PTFE)の接触角は108°程度であり、本技術によって得られる皮膜よりも撥水性に劣る。 | ||||
| ||||
|
福井大学 工学部知能システム工学科 助教授 庄司 英一 http://chem.his.fukui-u.ac.jp | ||||
| 技術概要 | ||||
| 芳香族ホウ素化合物は糖類と可逆的に錯形成反応が可能である。簡便な電気化学的計測手法をベースとして、ポリアニリンボロン酸を利用したシュガー類の安定な検出および基質選択性などを実現した。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
|
・非酵素系なので長期安定 ・簡便、携帯性、コスト面で優れる電気化学的方法 ・シュガー類(グルコース、フルクトース等)の安定な検出 | ||||
| 想定される用途 | ||||
|
・血糖値計測(グルコースセンサ) ・食品管理 ・果糖センサ、甘みセンサ | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 1960年代以来グルコースセンサの原理は酵素反応をベースとしている。酵素由来の不活性化、不安定化、メディエータ共存、基質消費など多くの問題点があった。非酵素系で簡便な電気化学的な手法で広く糖類の簡易検出を可能とした。 | ||||
| ||||
|
福井大学 工学部材料開発工学科 助教授 橋本 保 http://www.matse.fukui-u.ac.jp/ | ||||
| 技術概要 | ||||
| 持続可能な資源循環型社会をつくることは21世紀の最重要課題の一つである。本技術の特徴は、現在リサイクルが最も困難な高分子材料の一つであるポリウレタンフォームを中心としたポリウレタン材料に、化学分解して原料に戻せる、いわゆる“化学(ケミカル)リサイクル性”を付与したことにある。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
| ポリウレタン材料に分解性のアセタール基を導入し、酸の作用により室温で分解し、原料のポリオールが再生・リサイクルできるポリウレタンフォームとポリウレタンエラストマーを開発した。 | ||||
| 想定される用途 | ||||
| 自動車のシート材料、家電製品および建材用断熱材など。現在大量に製造されているポリウレタンフォームは不溶・不融で、現在リサイクルする方法がなく、廃棄物はほぼ100%焼却や埋め立て処分されている。本技術に基づくポリウレタンフォームは原料を再生できるので、廃棄物はポリウレタン製造の資源として循環する。 | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 従来のポリウレタン材料を分解するには、高温(〜200℃以上)で、場合によっては高圧で反応させる必要があった。本技術によるポリウレタンは、室温、常圧で分解可能である。 | ||||
| ||||
|
大分大学 工学部応用化学科 助教授 天尾 豊 http://www.appc.oita-u.ac.jp/inorgchem/index.html | ||||
| 技術概要 | ||||
| 木材廃棄物や廃水中には多くの未利用資源が含まれており、その再利用法の開発が望まれている。そこで本発表では、太陽光エネルギーと微生物等が有する生体機能を利用して、未利用資源を水素エネルギーや電気エネルギーに変換する技術について説明する。 | ||||
| 技術の特徴 | ||||
| 従来の未利用資源利用法は、燃焼によるエネルギー獲得技術が主であるが、本技術では、駆動力を光エネルギーから得るため、副生成物がなく、二酸化炭素の排出もゼロである。 | ||||
| 想定される用途 | ||||
| 未利用資源を利用した光駆動型の燃料電池や、燃料電池の動力源である水素の製造システム | ||||
| 従来技術・競合技術との比較 | ||||
| 本技術と未利用資源の燃焼熱を利用した発電システムとを比較すると基礎研究段階であるため発電効率が劣っているが、副生成物がなく、二酸化炭素の排出がゼロである特徴を活かすことで、新規なエネルギー獲得技術となりうる。 | ||||
![]() |
|